|
|
Megastar Shipping Pte Ltd
37A, Neil Road (Second
Floor) |
| Instruction: | Click + next to the service to expand services. | Expand All | Collapse All |
|
+ |
BANGKOK: MEKONG SHIPPING
LINE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BANGKOK ETA |
| MEKONG SHIPPING LINE | Danu Bhum | N228 | 12/09 | 15/09 |
| MEKONG SHIPPING LINE | Danu Bhum | N229 | 18/09 | 22/09 |
| MEKONG SHIPPING LINE | Danu Bhum | N230 | 21/09 | 25/09 |
|
+ |
DILI: MEGASTAR SHIPPING |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DILI ETA |
| MEGASTAR SHIPPING | TBA | 1001S | 08/09 | 16/09 |
| MEGASTAR SHIPPING | Optima | 1010S | 15/09 | 23/09 |
|
+ |
HO CHI MINH CITY(VICT): MEKONG SHIPPING
LINE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HO CHI MINH CITY ETA |
| MEKONG SHIPPING LINE | Mathu Bhum | 999N | 12/09 | 14/09 |
| MEKONG SHIPPING LINE | Mathu Bhum | 001N | 19/09 | 21/09 |
| MEKONG SHIPPING LINE | Itha Bhum | 250N | 25/09 | 27/09 |
|
+ |
HONG KONG: MEKONG SHIPPING
LINE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HONG KONG ETA |
| MEKONG SHIPPING LINE | Racha Bhum | E027 | 10/09 | 14/09 |
| MEKONG SHIPPING LINE | King Adrian | E005 | 16/09 | 21/09 |
| MEKONG SHIPPING LINE | Cap Campbell | E007 | 24/09 | 05/10 |
|
+ |
HUANGPU (VIA HONG KONG): MEKONG SHIPPING
LINE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HUANGPU ETA |
| MEKONG SHIPPING LINE | Racha Bhum | E027 | 10/09 | 14/09 |
| MEKONG SHIPPING LINE | King Adrian | E005 | 16/09 | 21/09 |
| MEKONG SHIPPING LINE | Cap Campbell | E007 | 24/09 | 05/10 |
|
+ |
JAKARTA: MEKONG SHIPPING
LINE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | JAKARTA ETA |
| MEKONG SHIPPING LINE | Kota Harta | HTA761 | 04/09 | 06/09 |
| MEKONG SHIPPING LINE | Sima Saman | 113S | 14/09 | 18/09 |
| MEKONG SHIPPING LINE | Kota Hadiah | HIA539 | 18/09 | 21/09 |
|
+ |
LAEM CHABANG: MEKONG SHIPPING
LINE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LAEM CHABANG ETA |
| MEKONG SHIPPING LINE | Xetha Bhum | 865N | 08/09 | 12/09 |
| MEKONG SHIPPING LINE | Xetha Bhum | 866N | 11/09 | 14/09 |
| MEKONG SHIPPING LINE | Xetha Bhum | 867N | 18/09 | 22/09 |
|
+ |
QINGDAO: MEKONG SHIPPING
LINE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | QINGDAO ETA |
| MEKONG SHIPPING LINE | Vira Bhum | N071 | 13/09 | 23/09 |
| MEKONG SHIPPING LINE | Uru Bhum | N068 | 20/09 | 30/09 |
| MEKONG SHIPPING LINE | Sinotrans Shanghai | N015 | 27/09 | 07/10 |
|
+ |
SHANGHAI: MEKONG SHIPPING
LINE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SHANGHAI ETA |
| MEKONG SHIPPING LINE | Racha Bhum | E027 | 10/09 | 18/09 |
| MEKONG SHIPPING LINE | King Adrian | E005 | 16/09 | 24/09 |
|
+ |
SHEKOU (VIA HONG KONG): MEKONG SHIPPING
LINE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SHEKOU ETA |
| MEKONG SHIPPING LINE | Racha Bhum | E027 | 10/09 | 14/09 |
| MEKONG SHIPPING LINE | King Adrian | E005 | 16/09 | 21/09 |
| MEKONG SHIPPING LINE | Cap Campbell | E007 | 24/09 | 05/10 |
|
+ |
SURABAYA: MEKONG SHIPPING
LINE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SURABAYA ETA |
| MEKONG SHIPPING LINE | Amazon River | 111S | 14/09 | 16/09 |
| MEKONG SHIPPING LINE | Amazon River | 112S | 21/09 | 24/09 |
| MEKONG SHIPPING LINE | Amazon River | 113S | 28/09 | 30/09 |